四川省第八届网络系列活动FLASH制作应用展示获奖名单
序号 | 市州 | 姓名 | 单位 | 组别 | 作品名称 | 奖次 |
1 | 成都市 | 罗涛 | 成都市双流县棠湖小学 | 小学 | 勇攀高峰小组评价软件 | 特等奖 |
2 | 成都市 | 李伟 | 蒲江县北街小学 | 小学 | 数码绘画训练系统 | 特等奖 |
3 | 德阳市 | 杨文旻 | 德阳市实验小学 | 小学 | 《万以内竖式计数器》 | 特等奖 |
4 | 成都市 | 陈洋 | 成都七中育才学校 | 初中 | 酸碱中和反应 | 特等奖 |
5 | 内江市 | 王玉珍 | 内江六中 | 初中 | 信息与信息社会 | 特等奖 |
6 | 南充市 | 张建华 | 南部县第二小学 | 初中 | 《WORD文档编辑》 | 特等奖 |
7 | 成都市 | 周由 | 成都七中八一学校 | 高中 | 至亲爱的你 | 特等奖 |
8 | 成都市 | 王胜 | 北大附中成都为明学校 | 高中 | 面朝大海春暖花开 | 特等奖 |
9 | 攀枝花 | 胡莉 | 攀枝花市第十小学 | 小学 | 长相思二首 | 一等奖 |
10 | 南充市 | 何俊 | 南充市嘉陵区实验小学 | 小学 | 《蹲踞式跳远》 | 一等奖 |
11 | 成都 | 李顿 | 龙江路小学武侯新城分校 | 小学 | 《遇到漏色你该怎么办?》 | 一等奖 |
12 | 凉山州 | 朱芸 | 甘洛县城关小学 | 小学 | 时分秒 | 一等奖 |
13 | 成都市 | 李华伟 | 成都市马家河小学 | 小学 | 与鼠标交朋友 | 一等奖 |
14 | 德阳市 | 李羚 | 德阳市实验小学 | 小学 | 《网罗天下——网站中超链接的制作》 | 一等奖 |
15 | 南充市 | 刘虹岑 | 仪陇县永乐镇小学校 | 小学 | 《小蝌蚪找妈妈》 | 一等奖 |
16 | 成都市 | 刘苗 | 成都市龙江路小学 | 小学 | 信息技术课期末小测试 | 一等奖 |
17 | 自贡市 | 罗卫 | 四川省自贡市自流井区檀木林小学 | 小学 | 《北京喜讯到边寨》 | 一等奖 |
18 | 绵阳市 | 廖静 | 绵阳市金家林学校 | 初中 | 《水调歌头�明月几时有》 | 一等奖 |
19 | 绵阳市 | 王婧 | 绵阳市实验中学 | 初中 | 《如梦令-李清照》 | 一等奖 |
20 | 成都市 | 蒋文婧 | 成都市太平寺西区小学 | 初中 | 认识面积闯关游戏 | 一等奖 |
21 | 广安市 | 李国丽 | 四川省武胜县烈面镇初级中学校 | 初中 | 计算机网络及应用 | 一等奖 |
22 | 资阳市 | 周云德 | 简阳市石桥中学 | 高中 | 选择题练习软件 | 一等奖 |
23 | 绵阳市 | 史竹溪 | 绵阳市职业技术学校 | 高中 | 《凤求凰》 | 一等奖 |
24 | 攀枝花 | 田莉 | 米易中学 | 高中 | 抛物线标准方程 | 一等奖 |
25 | 攀枝花 | 李嘉富 | 米易中学 | 高中 | 数据信息的加工 | 一等奖 |
26 | 南充市 | 黄益 | 南部县南部中学 | 高中 | FLASH动画效果展示 | 一等奖 |
27 | 绵阳市 | 彭华 | 安县七一实验小学 | 小学 | 地球内部运动引起的变化 | 二等奖 |
28 | 德阳市 | 周彬 | 德阳市实验小学 | 小学 | 三角形的内角和 | 二等奖 |
29 | 成都市 | 张屹 | 成都市棕北小学 | 小学 | 《毽子里的铜钱》课后练习 | 二等奖 |
30 | 成都市 | 江维维 | 四川师范大学附属上东小学 | 小学 | 节约用水 | 二等奖 |
31 | 成都市 | 雍安丽 | 成都市棕北小学 | 小学 | 《鼹鼠钻洞》演示路线图 | 二等奖 |
32 | 德阳市 | 郑伟 | 德阳市实验小学 | 小学 | “谜”的书写 | 二等奖 |
33 | 绵阳市 | 黄瑶 | 安县七一实验小学 | 小学 | myday | 二等奖 |
34 | 自贡市 | 罗玉平 | 大安区回龙镇新房小学 | 小学 | 四则运算自动出题系统 | 二等奖 |
35 | 德阳市 | 蔡春春 | 德阳市实验小学 | 小学 | 《时钟》 | 二等奖 |
36 | 成都市 | 周超 | 成都市龙江路小学 | 小学 | 一星期有几天 | 二等奖 |
37 | 成都市 | 冯曦 | 青白江区实验小学 | 小学 | 蔬菜园 | 二等奖 |
38 | 德阳市 | 许先财 | 德阳市实验小学 | 小学 | 机器人学习活动展示 | 二等奖 |
39 | 成都市 | 阳艳霞 | 成都市龙江路小学 | 小学 | 重叠问题(3个动画) | 二等奖 |
40 | 绵阳市 | 任玉芹 | 绵阳实验小学 | 小学 | 《萤火虫》 | 二等奖 |
41 | 成都市 | 李佳佳 | 成都市龙江路小学 | 小学 | 填词小游戏 | 二等奖 |
42 | 攀枝花 | 李鑫 | 攀枝花市第四小学 | 小学 | 相册观摩 | 二等奖 |
43 | 成都市 | 梁德伟 | 成都市树德实验中学 | 初中 | 信息编码 | 二等奖 |
44 | 南充市 | 任光勇 | 西充双凤中学 | 初中 | 《图形的旋转》 | 二等奖 |
45 | 攀枝花 | 陈玲 | 攀枝花市第二十五中小 | 初中 | 有趣的计算器 | 二等奖 |
46 | 成都市 | 雷波 | 成都七中育才学校 | 初中 | 送孟浩然之广陵 | 二等奖 |
47 | 成都市 | 杨军 | 七中实验 | 初中 | 智力挑战v1.0 | 二等奖 |
48 | 绵阳市 | 赵天顺 | 安县桑枣镇初级中学 | 初中 | 欢迎来到计算机世界 | 二等奖 |
49 | 攀枝花 | 刘伊静 | 攀枝花市米易第一初级中学 | 初中 | 计算机系统及其工作原理 | 二等奖 |
50 | 攀枝花 | 赵胜 | 攀枝花市米易第三初级中学 | 初中 | 铁与硫酸铜的反应 | 二等奖 |
51 | 攀枝花 | 李正会 | 攀枝花市米易县白马中心校 | 初中 | 人民币的认识 | 二等奖 |
52 | 攀枝花 | 张霞 | 攀枝花市米易县普威中心校 | 初中 | 守株待兔 | 二等奖 |
53 | 成都市 | 伍玮婧 | 成都市树德实验中学 | 初中 | 鼠标 | 二等奖 |
54 | 成都市 | 赖雪桃 | 成都市中和中学 | 初中 | 发型设计课件 | 二等奖 |
55 | 资阳市 | 钟伟 | 简阳市石桥中学 | 高中 | 懒羊羊上网之IP地址.swf | 二等奖 |
56 | 绵阳市 | 郑凌云 | 四川省绵阳南山中学 | 高中 | 网络门牌号——IP地址 | 二等奖 |
57 | 南充市 | 赵海霞 | 南部县南部升钟职中 | 高中 | 忆江南 | 二等奖 |
58 | 泸州市 | 徐议容 | 合江县白沙中学校 | 高中 | 冒泡排序 | 二等奖 |
59 | 成都市 | 黄鹂 | 四川省大邑县职业高级中学 | 高中 | 《colors》 | 二等奖 |
60 | 遂宁市 | 蒲进 | 四川省射洪中学校 | 高中 | 故都的秋 | 二等奖 |
61 | 攀枝花 | 杜培斌 | 第十五中学 | 高中 | 计算机硬件 | 二等奖 |
62 | 攀枝花 | 沙万英 | 盐边县中学 | 高中 | 网络基础知识 | 二等奖 |
63 | 宜宾市 | 赖德银 | 四川省屏山县中学校 | 高中 | 日常文本信息的加工与表达 | 二等奖 |
用户登录
还没有账号?
立即注册