我省今年全国教育科学规划课题立项成绩可喜
全国教育科学“十三五”规划2020年度立项课题共436项,比2019年减少了84项(减幅16.15%)。我省2020年度立项课题14项,较2019年增加了4项(增幅40%),进步显著。其中,国家社科基金一般课题有9项,占我省立项课题数的64.3%,质量很高;四川师范大学立项课题有6项,占我省立项课题数的42.9%,成绩突出。
今年4月,省教科院(省教育科学规划领导小组办公室)组织一批高水平专家,针对性地评审指导了我省申报全国教育科学规划的课题。这是我省首次组织的专项评审指导工作,是为有效做法和实干经验。
四川省立项全国教育科学“十三五”规划2020年度课题名单
序号 | 课题类别 | 课题名称 | 申报人姓名 | 工作单位 |
1 | 国家一般 | 基于神经节律的学龄前儿童注意训练研究 | 王一峰 | 四川师范大学 |
2 | 国家一般 | 高校资助育人政策成效评价及影响因素研究 | 沈华 | 电子科技大学 |
3 | 国家一般 | 20世纪美国文学教学中的公民教育理论研究 | 樊亚琪 | 西南交通大学 |
4 | 国家一般 | 音乐影响道德判断的脑机制及其教育启示研究 | 刘争先 | 四川师范大学 |
5 | 国家一般 | “课程思政”内生机制与“示范课程”案例研究 | 陈理宣 | 内江师范学院 |
6 | 国家一般 | 乡村教师公共精神培育研究 | 林群 | 绵阳师范学院 |
7 | 国家一般 | 大学推动人类命运共同体建设的理论依据及实践研究 | 汪明义 | 四川师范大学 |
8 | 国家一般 | 重大突发公共卫生事件下体育锻炼和青少年应激研究 | 阳海英 | 西南交通大学 |
9 | 国家一般 | 后现代视野下学前教育“田园文化课程”的实践建构 | 赵敏 | 成都市新都区第一幼儿园 |
10 | 国家青年 | 新中国70年来县域内学校布局的变迁研究 | 刘秀峰 | 四川师范大学 |
11 | 西部项目 | 公费师范教育政策促进西部地区社会流动研究 | 李攀 | 四川师范大学 |
12 | 西部项目 | 基于社区治理的城市弱势群体社区教育模式研究 | 邵艾群 | 四川师范大学 |
13 | 教育部重点 | 大规模在线教学模式下教学交互效能对学习成效的影响研究 | 廖春华 | 西南财经大学 |
14 | 教育部专项 | 创新中非高等教育合作模式,助力“一带一路”建设,促进非洲减贫发展的推进策略研究 | 董艳 | 西南财经大学 |
用户登录
还没有账号?
立即注册